El VII Festival de Calvià se celebrará del 9 al 17 de octubre de 2010:   

  • VII Open Internacional de aficionados: del 9 al 17 de octubre. Para jugadores con menos de 2300 Elo Fide  en la lista de septiembre de 2010. Premios 6.800 € + premios especiales. No podrán participar aquellos jugadores en posesión del título de GM o MI.
  • VII Festival Internacional sub-16: días 10, 11, 12 de octubre.
  • Blitz Amateur: día 12 de octubre a las 10:30

Inscripción 120€    

Inscripción jugadores alojados en el Hotel Magaluf Park : 60€    

reservas aquí     

     

Información e inscripciones: info@calviafestival.com    

Descarga folleto    

No. SNo. Nombre EloInt FED
1 16 Adams, Philip 2133 ENG
2 30 Andersen, Daniel 1940 DEN
3 42 Baatz, Karl-Heinz 0 GER
4 1 Brull, Mayol Cosme 2274 ESP
5 21 Burton, Graham P 2080 ENG
6 33 Carrasco, Fernandez Manuel 1869 ESP
7 9 Carrasco, Sagredo Manuel 2157 ESP
8 23 Castell, Cantero Salvador 2059 ESP
9 25 Damians, Janes Jordi 2029 ESP
10 2 Ducros, Salva Antonio 2254 ESP
11 24 Dzubasz, Tino 2039 GER
12 39 Febrero, Perez Lluis 1599 ESP
13 15 Fritz, Anton 2142 SWE
14 3 Fruebing, Thomas 2234 GER
15 6 Galiana, Salom Juan Ramon 2204 ESP
16 43 Galmes, Antonio 0 ESP
17 40 Gomez, Lozano Santiago 1556 ESP
18 28 Hjerten, Teo 1977 SWE
19 12 Holm, Kristian Stuvik 2151 NOR
20 32 Jernselius, Kjell 1897 SWE
21 10 Karlsson, Jorgen 2153 SWE
22 26 Knudsen, Jes West 1996 DEN
23 7 Lacrosse, Marc 2198 BEL
24 4 Lind, Jan-Olof 2213 SWE
25 14 Lopez, Colon Francisco 2145 ESP
26 35 Masso, Bennassar Antonio 1733 ESP
27 41 Masso, Catala Joan 1534 ESP
28 37 Milian, Calatayud Jose Luis 1713 ESP
29 31 Mozelius, Peter 1905 SWE
30 19 Mulligan, Stephen 2098 ENG
31 13 Nilsson, Viktor 2151 SWE
32 17 Porte, Henrik 2113 NED
33 18 Razola, Garcia Joaquin 2112 ESP
34 22 Schuermans, Robert 2069 BEL
35 34 Serarols, Mabras Bernat 1817 ESP
36 5 Serrano, Bozada Esteban 2207 ESP
37 38 Skovle, Lars 1705 DEN
38 27 Strand, Oyvin 1978 NOR
39 44 Svensson, Mikael 0 SWE
40 29 Tart, Peter K 1948 ENG
41 20 Thorell, Viktor 2096 SWE
42 8 Tscharotschkin, Michael 2179 GER
43 36 Veras, Sanz Jose Antonio 1715 ESP
44 11 Walton, Alan J 2152 ENG